"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Disegnati da KPI-JCI come un miglioramento ulteriore dei vagli orizzontali, rappresentano un decisivo passo evolutivo della tecnologia della vagliatura.
Uniscono il moto ellittico del sistema a tre alberi con i vantaggi indotti dall’inclinazione differenziata dei primi metri di vagliatura, in questo modo l’efficienza di selezione dei fini è ulteriormente aumentata, consentendo di sfruttare a pieno la superficie vagliante anche dell’ultimo piano.
Modello | Larghezza piani[mm] | Lunghezza piani[mm] | Numero di piani | Pezzatura massima[mm] | Misura max. prima rete[mm] | Frequenza operativa[giri/min] | Produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514x | 1500 | 4200 | 2 – 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
516x | 1500 | 5000 | 2 – 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
616x | 1800 | 5000 | 2 – 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
620x | 1800 | 6000 | 2 – 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
720x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
820x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori