"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Le macchine a cono proposte da Tecno-Beton. Impianti sono prodotte interamente negli Stati Uniti da KPI-JCI e Telsmith.
La gamma comprende macchine di potenza variabile da 100 fino a 900 cavalli e camere di frantumazione adatte a tutte le applicazioni, dalla frantumazione secondaria fino alla quaternaria.
(*) La produzione è indicativa e dipende dal materiale frantumato, oltre che dalla regolazione della macchina.
(**) La regolazione della macchina dipende dalla dimensione delle campane scelte per configurare la camera di frantumazione.
Tutti i frantoi a cono possiedono di serie i sistemi di regolazione automatica della camera di frantumazione, con motore idraulico pilotato da remoto, pistoni di ritenuta della testa con protezione anti infrantumabile computerizzata, centrali idrauliche di gestione della lubrificazione e dei circuiti idraulici di servizio, regolazione automatica della chiusura e ricalibrazione con recupero delle usure.
In aggiunta è disponibile una vasta gamma di accessori tra i quali:
Modello | Produttore | Applicazione | Regolazione**[mm] | Produzione* min[ton/h] | Produzione* max[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 SBS | Telsmith | Terziario | 10-38 | 90 | 250 | 148 | 200 | 13.70 |
44 SBS | Telsmith | Terziario | 10-45 | 130 | 400 | 220 | 300 | 16.40 |
52 SBS | Telsmith | Terziario | 13-51 | 170 | 530 | 294 | 400 | 24.30 |
57 SBS | Telsmith | Terziario | 16-51 | 300 | 730 | 368 | 500 | 34.50 |
68 SBS | Telsmith | Terziario | 19-51 | 450 | 900 | 442 | 600 | 51.20 |
Modello | Produttore | Applicazione | Regolazione**[mm] | Produzione* min[ton/h] | Produzione* max[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 SBX | Telsmith | Secondario | 45-60 | 270 | 430 | 220 | 300 | 16.40 |
52 SBX | Telsmith | Secondario | 45-65 | 380 | 560 | 294 | 400 | 24.30 |
57 SBX | Telsmith | Secondario | 45-70 | 500 | 800 | 368 | 500 | 34.50 |
Modello | Produttore | Applicazione | Regolazione**[mm] | Produzione* min[ton/h] | Produzione* max[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K200+ | KPI-JCI | Second./Terz. | 10-45 | 120 | 340 | 148 | 200 | 15.10 |
K300+ | KPI-JCI | Second./Terz. | 12-50 | 160 | 410 | 220 | 300 | 20.60 |
K400+ | KPI-JCI | Second./Terz. | 12-50 | 200 | 560 | 294 | 400 | 26.60 |
K500+ | KPI-JCI | Second./Terz. | 12-60 | 250 | 745 | 368 | 500 | 34.30 |
Modello | Produttore | Applicazione | Regolazione**[mm] | Produzione* min[ton/h] | Produzione* max[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 900 | Telsmith | Second./Terz. | 13-60 | 600 | 2000 | 662 | 900 | 127.00 |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori