L’impianto di dosaggio TB MIX PSC-PNC 6.30 120 è ideale in cantieri stazionari anche di spazi contenuti, è di rapida installazione, ha ottime produzioni di 120 m³/h e a stoccaggio può tenere 300 m³.
"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
L’impianto di dosaggio TB MIX PSC-PNC 6.30 120 è ideale in cantieri stazionari anche di spazi contenuti, è di rapida installazione, ha ottime produzioni di 120 m³/h e a stoccaggio può tenere 300 m³.
Disponibile inoltre una ampia gamma di accessori a richiesta, per soddisfare ogni necessità.
Caratteristica | Unità di Misura | Valore |
---|---|---|
Produzione resa per ciclo vibrato | m³/h | PSC MO - 120/ PNC MO - 120 |
Dosaggio Wet | m³ | PSC MO - 3,0/ PNC MO - 3,0 |
MIXER - Potenza motore mescolatore a doppio asse orizzontale | kw | PSC MO - 2×55 / PNC MO - 2×55 |
MIXER - Alimentazione mixer | con | PSC MO -SKIP / PNC MO - NASTRO DI CARICO |
MIXER - Tramoggia rivestimento Hardox | n | PSC MO - 1 / PNC MO - 1 |
MIXER - Sistema di lavaggio alta pressione | n | PSC MO - 1 / PNC MO - 1 |
INERTI - Telaio di base | mt | PSC MO - 10 / PNC MO - 10 |
INERTI - Scomparti con doppia apertura | n | PSC MO - 6 / PNC MO - 6 |
INERTI - Capacità di stoccaggio | m³ | PSC MO - 110-250-300/ PNC MO - 110-250-300 |
INERTI - Bocchette e cilindri pneumatici | n | PSC MO - 6+6/ PNC MO - 6+6 |
INERTI - Sistema di vibrazione del tipo passante su bocchette | n | PSC MO - 2+2/ PNC MO - 2+2 |
INERTI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | kg | PSC MO - 10.000 / PNC MO - 10.000 |
INERTI - Vibratore dosatore cemento tipo fisso | n | PSC MO - 2+2 / PNC MO - 2+2 |
INERTI - Nastro estrattore da 800 mm classe 400 (4 tele 3+2) | mt | PSC MO - 6,5+6,5 / PNC MO - 6,5+6,5 |
INERTI - Nastro di carico da 800 mm classe 400 (4 tele 3+2) | mt | PNC MO - 34 |
INERTI - Portata nastri | m³/h | PSC MO - 700/ PNC MO - 700 |
CEMENTO - Dosatore cemento zincato mediante cella di carico | kg | PSC MO - 2.000 / PNC MO - 2.000 |
ACQUA - Dosatore acqua zincato mediante celle di carico | kg | PSC MO - 1.000 / PNC MO - 1.000 |
PNEUMATICO - Compressore bistadio a pistoni | n | PSC MO - 1+1 / PNC MO - 1+1 |
PNEUMATICO - Potenza motore | kw | PSC MO - 5,5+5,5/ PNC MO - 5,5+5,5 |
ADDITIVI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | n | PSC MO - 2 / PNC MO - 2 |
QUADRO DI COMANDO - Quadro elettrico di comando automatico | n | PSC MO - 1 / PNC MO - 1 |
QUADRO DI COMANDO - Automazione | n | PSC MO - 1 / PNC MO - 1 |
QUADRO DI COMANDO - Sonde umidità microonde | n | PSC MO - 2 / PNC MO - 2 |
QUADRO DI COMANDO - Wattmetro consistometro attivo/passivo | n | PSC MO - 1 / PNC MO - 1 |
SPESSORI - Sponde | sp | PSC MO - 5+4 / PNC MO - 5+4 |
SPESSORI - Bocchette e cilindri pneumatici | sp | PSC MO - 5 / PNC MO - 5 |
SPESSORI - Dosatore | sp | PSC MO - 4 / PNC MO - 4 |
TENSIONE | V | 380/400 Hz 50 |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori