Gli impianti di dosaggio tipo TB DUAL WET+WET 5.32 realizzano grandi produzioni, con ingombri contenuti e tempi ridotti di marcia, produzione di 80-100 m³/h e può tenere a stoccaggio 180-210-300 m³.
"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Gli impianti di dosaggio tipo TB DUAL WET+WET 5.32 realizzano grandi produzioni, con ingombri contenuti e tempi ridotti di marcia, produzione di 80-100 m³/h e può tenere a stoccaggio 180-210-300 m³.
Disponibile inoltre una ampia gamma di accessori a richiesta, per soddisfare ogni necessità.
Caratteristica | Unità di Misura | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 80 - 100 |
Produzione resa per ciclo vibrato | m³/h | 80 - 100 |
Dosaggio Wet | m³ | 2,00 - 2,50 |
Pezzatura max aggregati utilizzati | mm | 50 - 50 |
MIXER - Mescolatore doppio asse orizzontale | n | 1+1 - 1+1 |
MIXER - Potenza motore mixer | kw | 2×37 - 2×45 |
MIXER - Alimentazione al mixer | con | NASTRO INCLINATO - NASTRO INCLINATO |
MIXER - Sistema di lavaggio mixer alta pressione | n | 1+1 - 1+1 |
INERTI - Telaio di base | n | 12,5+12,5 - 12,5+12,5 |
INERTI - Scomparti con doppia apertura | n | 5 - 5 |
INERTI - Capacità di stoccaggio | m³ | 180 – 210 - 180 – 210 |
INERTI - Bocchette e cilindri pneumatici | n | (5+5)+(5+5) - (5+5)+(5+5) |
INERTI - Sistema di vibrazione del tipo passante su bocchette | n | 4+4 - 4+4 |
INERTI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | kg | 25.000 - 25.000 |
INERTI - Vibratore dosatore inerti tipo fisso | n | 2+2 - 2+2 |
INERTI - Nastro estrattore da 800 classe 400 (tele 4 3+2) | mt | 13,7+13,7 - 13,7+13,7 |
INERTI - Nastro inclinato da 800 classe 400 (tele 4 3+2) | n | 1+1 - 1+1 |
INERTI - Portata nastri | m³/h | 360+360 - 360+360 |
CEMENTO - Sistema di pesatura mediante celle di carico | kg | 2.000+2.000 - 2.000+2.000 |
CEMENTO - Sistema di vibrazione tipo fisso | n | 1+1 - 1+1 |
CEMENTO - Coclea di carico | ⌀ | 273 mm - 273 mm |
CEMENTO - Sistema di aspirazione punto di carico | n | 1+1 - 1+1 |
PNEUMATICO - Compressore bistadio a pistoni | n | 1+1 - 1+1 |
PNEUMATICO - Potenza motore | kw | 5,5+5,5 - 5,5+5,5 |
ACQUA - Dosatore acqua zincato mediante celle di carico | n | 1+1 - 1+1 |
ADDITIVI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | n | 2+2 - 2+2 |
QUADRO DI COMANDO - Quadro elettrico di comando automatico | n | 1+1 - 1+1 |
QUADRO DI COMANDO - Sonde di umidità Microonde | n | 2+2 - 2+2 |
QUADRO DI COMANDO - Wattmetro consistometro attivo/passivo | n | 1+1 - 1+1 |
SPESSORI - SPONDE | sp | 5+4 - 5+4 |
SPESSORI - Bocchette e cilindri pneumatici | sp | 5 - 5 |
SPESSORI - Dosatore | sp | 4 - 4 |
TENSIONE | V | 380/400 Hz 50 |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori