"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
L’impianto di dosaggio TB 5.32 DRY & WET è ideale in cantieri con spazi limitati, è di rapida installazione, ha ottime produzioni di 80-90-100-120 m³/h e a stoccaggio può tenere 100-210-250 m³.
Disponibile inoltre una ampia gamma di accessori a richiesta, per soddisfare ogni necessità.
Caratteristica | Unità di Misura | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria a secco | m³/h | 90 |
Dosaggio Dry | m³ | 12 |
Produzione resa per ciclo vibrato | m³/h | 80-100-120 |
Dosaggio Wet | m³ | 2,00-2,50-3,00 |
MIXER - Struttura portale-mixer doppio asse orizzontale | n | 1 |
MIXER - Potenza motore mixer | Kw | 2×37 – 2×45 – 2×55 |
MIXER - Alimentazione mixer | con | NASTRO / TRAMOGGIA D’ATTESA |
MIXER - Tramoggia rivestimento Hardox e scivolo a due vie Dry&Wet | n | 1 |
MIXER - Sistema di lavaggio mixer alta pressione | n | 1 |
INERTI - Telaio di base | mt | 12,5 |
INERTI - Scomparti con doppia apertura | n | 5 |
INERTI - Capacità di stoccaggio | m³ | 100-210-250 |
INERTI - Bocchette e cilindri pneumatici | n | 5+5 |
INERTI - Sistema di vibrazione del tipo passante su bocchette | n | 2+2+2 |
INERTI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | kg | 25.000 |
INERTI - Vibratore dosatore cemento tipo fisso | n | 2 |
INERTI - Nastro estrattore da 800 mm classe 400 (4 tele 3+2) | mt | 13,7 |
INERTI - Nastro di carico inclinato da 800 classe 400 (4 tele 3+2) | mt | 34 |
INERTI - Portata nastri | m³/h | 280-360 |
CEMENTO - Sistema di pesatura mediante celle di carico | kg | 6.000 |
CEMENTO - Sistema di vibrazione di tipo fisso | n | 1 |
CEMENTO - Coclea di carico | ⌀ | 273 x 14000 mm |
CEMENTO - Sistema di aspirazione punto di carico | n | 1 |
PNEUMATICO - Compressore bistadio a pistoni | n | 1 |
PNEUMATICO - Potenza motore | kw | 3+3 |
ACQUA - Contalitri elettromagnetico flangiato completo di valvole | DN | 50 |
ADDITIVI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | n | 2 |
QUADRO DI COMANDO - Quadro elettrico di comando automatico | n | 1 |
QUADRO DI COMANDO - Sonde umidità Microonde | n | 2 |
QUADRO DI COMANDO - Wattmetro consistometro attivo/passivo | n | 1 |
SPESSORI - SPONDE | sp | 5+4 |
SPESSORI - Bocchette e cilindri pneumatici | sp | 5 |
SPESSORI - Dosatore | sp | 4 |
TENSIONE | V | 380/400 Hz 50 |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori