« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Les écrans plats fabriqués par KPI-JCI permettent une très grande productivité tout en conservant un faible encombrement en hauteur.
La conception à TROIS arbres produit un mouvement ovale du tablier de criblage qui empêche le colmatage des filets ; de plus, ce mouvement est réglable en intensité et en inclinaison pour mieux s’adapter au matériau à cribler. La combinaison de ces facteurs garantit que les cribles horizontaux KPI-JCI sont les plus durables et les plus efficaces au monde.
Série | Utilisation | Modèle | Largeur du plancher[mm] | Longueur du sol[mm] | Nombre d'étages | Taille maximale[mm] | Taille maximale du premier filet[mm] | Fréquence de fonctionnement[giri/min] | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Intermédiaire | 514x | 1500 | 4200 | 2 - 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermédiaire | 516x | 1500 | 5000 | 2 - 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermédiaire | 616x | 1800 | 5000 | 2 - 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermédiaire | 620x | 1800 | 6000 | 2 - 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermédiaire | 720x | 2100 | 6000 | 2 - 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermédiaire | 820x | 2100 | 6000 | 2 - 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Série | Utilisation | Modèle | Largeur du plancher[mm] | Longueur du sol[mm] | Nombre d'étages | Taille maximale[mm] | Taille maximale du premier filet[mm] | Fréquence de fonctionnement[giri/min] | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | Finisseur | FS-514x | 1500 | 4200 | 2 - 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finisseur | FS-516x | 1500 | 5000 | 2 - 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finisseur | FS-616x | 1800 | 5000 | 2 - 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finisseur | FS-620x | 1800 | 6000 | 2 - 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finisseur | FS-720x | 2100 | 6000 | 2 - 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finisseur | FS-820x | 2100 | 6000 | 2 - 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
Série | Utilisation | Modèle | Largeur du plancher[mm] | Longueur du sol[mm] | Nombre d'étages | Taille maximale[mm] | Taille maximale du premier filet[mm] | Fréquence de fonctionnement[giri/min] | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Dégrossissage | MS-514x | 1500 | 4200 | 2 - 3 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Dégrossissage | MS-516x | 1500 | 5000 | 2 - 3 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Dégrossissage | MS-616x | 1800 | 5000 | 2 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Dégrossissage | MS-620x | 1800 | 6000 | 2 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Dégrossissage | MS-720x | 2100 | 6000 | 2 - 3 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
Série | Utilisation | Modèle | Largeur du plancher[mm] | Longueur du sol[mm] | Nombre d'étages | Taille maximale[mm] | Taille maximale du premier filet[mm] | Fréquence de fonctionnement[giri/min] | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | Scalpeur | 514x | 1500 | 4200 | 2 | 450 | 150 | 570-760 | KPI-JCI |
HS | Scalpeur | 516x | 1500 | 5000 | 2 | 450 | 150 | 570-760 | KPI-JCI |
HS | Scalpeur | 616x | 1800 | 5000 | 2 | 450 | 150 | 570-760 | KPI-JCI |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES