« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Conçus pour broyer des matériaux peu abrasifs (tels que le calcaire), ils sont disponibles dans une gamme complète allant des grands broyeurs primaires (avec une bouche de 1500×1500 mm) aux petits broyeurs à marteaux réversibles (quaternaires, pour la production de sable).
La gamme de broyeurs tertiaires réversibles fabriqués par Tecno-Beton. Impianti a été rejoint par les grandes usines américaines (KPI-JCI et Telsmith) pour compléter l’offre proposée à nos clients.
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Type | Alimentation électrique max.[mm] | Fabricant | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRB-1 | 500 | Réversible | 40 | Tecno-Beton. Installations | 50 | 88 | 120 | 6,00 | |
MRB-2 | 750 | Réversible | 40 | Tecno-Beton. Installations | 80 | 110 | 150 | 7,50 | |
MRB-4 | 500 | Réversible | 80 | Tecno-Beton. Installations | 50 | 88 | 120 | 7,10 | |
MRB-5 | 750 | Réversible | 80 | Tecno-Beton. Installations | 80 | 110 | 150 | 9,40 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Type | Alimentation électrique max.[mm] | Fabricant | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4233 | 1100 | 830 | Andreas | 450 | KPI-JCI | 180 | 74 | 100 | 10,50 |
A 4240 | 1100 | 1000 | Andreas | 525 | KPI-JCI | 227 | 110 | 150 | 11,20 |
A 4250 | 1250 | 1100 | Andreas | 525 | KPI-JCI | 285 | 148 | 200 | 12,80 |
A 5260 | 1500 | 1300 | Andreas | 600 | KPI-JCI | 410 | 220 | 300 | 17,60 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Type | Alimentation électrique max.[mm] | Fabricant | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH 3850 | 950 | 1250 | Nouvelle-Hollande | 600 | KPI-JCI | 400 | 220 | 300 | 18,50 |
NH 4654 | 1150 | 1350 | Nouvelle-Hollande | 750 | KPI-JCI | 680 | 294 | 400 | 23,10 |
NH 6064 | 1500 | 1600 | Nouvelle-Hollande | 1000 | KPI-JCI | 1000 | 442 | 600 | 40,30 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Type | Alimentation électrique max.[mm] | Fabricant | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS 2421 | 600 | 525 | Andreas | 125 | Telsmith | 45 | 36 | 50 | 1,30 |
HS 3036 | 750 | 900 | Andreas | 225 | Telsmith | 85 | 74 | 100 | 3,30 |
HS 4230 | 1050 | 750 | Andreas | 300 | Telsmith | 110 | 74 | 100 | 8,75 |
HS 5242 | 1300 | 1050 | Andreas | 400 | Telsmith | 160 | 148 | 200 | 13,30 |
HS 5252 | 1300 | 1300 | Andreas | 400 | Telsmith | 220 | 184 | 250 | 17,00 |
HS 5263 | 1300 | 1575 | Andreas | 400 | Telsmith | 300 | 220 | 300 | 21,70 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Type | Alimentation électrique max.[mm] | Fabricant | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 6060 | 1175 | 1500 | Andreas | 1000 | Telsmith | 550 | 368 | 500 | 28,00 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Type | Alimentation électrique max.[mm] | Fabricant | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-NH 4246 | 1150 | 1500 | Nouvelle-Hollande | 900 | Telsmith | 550 | 368 | 500 | 28,00 |
T-NH 4856 | 1400 | 2125 | Nouvelle-Hollande | 1150 | Telsmith | 1050 | 514 | 700 | 43,20 |
T-NH 6071 | 1775 | 2500 | Nouvelle-Hollande | 1400 | Telsmith | 1950 | 1102 | 1500 | 88,00 |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES