« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Gamme complète de concasseurs à mâchoires, des petits granulateurs aux concasseurs miniers primaires. Les concasseurs à mâchoires disponibles sont fabriqués par Tecno-Beton.
Des installations pour les machines les plus simples et les plus fiables, US, sous les marques KPI-JCI ou Telsmith, pour des machines plus grandes et plus robustes, jusqu’aux grands concasseurs primaires (2500×2500 mm) produits en Afrique du Sud par Osborn.
La gamme comprend des concasseurs à genouillère hydraulique, des machines entièrement automatiques à genouillère hydraulique et des machines à double genouillère. Des versions spéciales peuvent être fabriquées sur mesure en fonction de l’utilisation et du matériau à broyer.
Quelques options disponibles :
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Fabricant | Réglage des mâchoires[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Installations électriques[kW] | Installations électriques[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 6242 | 620 | 420 | Installations BRT | 40-80 | 24 | 60 | 30 | 40 | 6.80 |
JP 7755 | 775 | 550 | Installations BRT | 50-150 | 55 | 150 | 36 | 50 | 10.40 |
JP 9275 | 920 | 750 | Installations BRT | 80-200 | 130 | 290 | 74 | 100 | 20.00 |
JP 11090 | 1100 | 900 | Installations BRT | 100-250 | 150 | 380 | 88 | 120 | 28.20 |
JP 130110 | 1300 | 1100 | Installations BRT | 120-300 | 290 | 450 | 110 | 150 | 45.30 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Fabricant | Réglage des mâchoires[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Installations électriques[kW] | Installations électriques[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJC 7525 | 750 | 250 | Installations BRT | 25-60 | 27 | 55 | 22 | 30 | 4.60 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Fabricant | Réglage des mâchoires[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Installations électriques[kW] | Installations électriques[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légendaire 1047 | 1200 | 250 | ICP | 19-64 | 27 | 82 | 56 | 75 | 7.70 |
Légendaire 1524 | 600 | 380 | ICP | 38-89 | 30 | 65 | 30 | 40 | 5.22 |
Légendaire 1536 | 900 | 380 | ICP | 38-102 | 50 | 130 | 56 | 75 | 7.94 |
Légendaire 1654 | 1350 | 400 | ICP | 38-102 | 75 | 185 | 92 | 125 | 13.93 |
Légendaire 2036 | 900 | 500 | ICP | 64-127 | 95 | 170 | 74 | 100 | 9.52 |
Légendaire 2436 | 900 | 600 | ICP | 64-178 | 115 | 255 | 74 | 100 | 13.39 |
Légendaire 2148 | 1200 | 530 | ICP | 64-127 | 135 | 220 | 92 | 125 | 14.52 |
Légendaire 2854 | 1350 | 700 | ICP | 76-178 | 190 | 400 | 148 | 200 | 23.15 |
Légendaire 3042 | 1050 | 750 | ICP | 89-178 | 180 | 320 | 110 | 150 | 19.75 |
Légendaire 3546 | 1150 | 875 | ICP | 89-203 | 250 | 480 | 148 | 200 | 34.27 |
Légendaire 4248 | 1200 | 1050 | ICP | 102-304 | 300 | 800 | 184 | 250 | 46.26 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Fabricant | Réglage des mâchoires[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Installations électriques[kW] | Installations électriques[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard 2640 | 1000 | 650 | ICP | 64-127 | 140 | 240 | 92 | 125 | 13.40 |
Vanguard 2650 | 1250 | 650 | ICP | 64-127 | 165 | 282 | 110 | 150 | 15.52 |
Vanguard 3055 | 1375 | 750 | ICP | 76-178 | 265 | 528 | 160 | 220 | 22.70 |
Vanguard 3144 | 1100 | 775 | ICP | 76-178 | 212 | 426 | 110 | 150 | 20.19 |
Vanguard 3165 | 1625 | 775 | ICP | 76-203 | 265 | 692 | 160 | 220 | 25.40 |
Vanguard 3352 | 1300 | 825 | ICP | 89-178 | 318 | 553 | 160 | 220 | 29.55 |
Vanguard 4450 | 1200 | 1100 | ICP | 102-228 | 423 | 816 | 180 | 250 | 46.22 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Fabricant | Réglage des mâchoires[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Installations électriques[kW] | Installations électriques[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 1021 | 525 | 250 | TELSMITH | 19-50 | 11 | 30 | 15 | 20 | 2.90 |
T 1538 | 950 | 375 | TELSMITH | 25-90 | 39 | 115 | 45 | 60 | 8.98 |
T 2036 | 900 | 500 | TELSMITH | 38-125 | 58 | 225 | 75 | 100 | 12.42 |
T 2044 | 1100 | 500 | TELSMITH | 38-125 | 81 | 284 | 75 | 100 | 11.56 |
T 2250 | 1250 | 550 | TELSMITH | 50-125 | 129 | 368 | 92 | 125 | 18.82 |
T 2540 | 1000 | 625 | TELSMITH | 63-175 | 120 | 400 | 92 | 125 | 16.11 |
T 3042 | 1050 | 750 | TELSMITH | 63-175 | 135 | 455 | 110 | 150 | 20.18 |
T 3258 | 1470 | 813 | TELSMITH | 90-175 | 270 | 635 | 148 | 200 | 27.21 |
T 3858 | 1524 | 965 | TELSMITH | 100-229 | 355 | 864 | 180 | 250 | 48.98 |
Modèle | Largeur de la bouche[mm] | Profondeur de la bouche[mm] | Fabricant | Réglage des mâchoires[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Installations électriques[kW] | Installations électriques[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géant de fer 4448 | 1200 | 1100 | TELSMITH | 125-305 | 349 | 936 | 180 | 250 | 57.15 |
Géant de fer 5060 | 1500 | 1250 | TELSMITH | 150-356 | 498 | 1273 | 220 | 300 | 86.63 |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES