« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Le système de dosage TB MIX PS-PN 5.32 80 est idéal pour les sites stationnaires, même si l’espace est limité. Il est rapide à installer, offre d’excellents rendements de 80 m³/h et peut contenir 250 m³ en stock.
Une large gamme d’accessoires optionnels est également disponible pour répondre à tous les besoins.
Fonctionnalité | Unités de mesure | Valeur |
---|---|---|
Production par cycle de vibrato | m³/h | PS MO - 80 / PN MO - 80 |
Dosage humide | m³ | PS MO - 2.0 / PN MO - 2.0 |
MELANGEUR - Puissance du moteur du mélangeur horizontal à deux axes | kw | PS MO - 2×37 / PN MO - 2×37 |
MIXER - Alimentation du mixeur | avec | PS MO - SKIP / PN MO - LOADING BELT |
MIXER - Trémie revêtue de Hardox | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
MIXER - Système de lavage à haute pression | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
INERTI - Cadre de base | mt | PS MO - 12,5 / PN MO - 12,5 |
INERTI - Compartiments à double ouverture | n | PS MO - 5 / PN MO - 5 |
INERTI - Capacité de stockage | m³ | PS MO - 140-180-250 / PN MO - 140-180-250 |
INERTI - Buses et vérins pneumatiques | n | PS MO - 5+5 / PN MO - 5+5 |
INERTI - Système de vibration de passage sur les buses | n | PS MO - 2+2 / PN MO - 2+2 |
INERTI - Système de pesage à cellule de charge | kg | PS MO - 10 000 / PN MO - 10 000 |
INERTI - Vibrateur de dosage de ciment de type fixe | n | PS MO - 2+2 / PN MO - 2+2 |
INERTI - 800 mm arracheuse de bande classe 400 (4 plis 3+2) | mt | PS MO - 13,6 / PN MO - 13,6 |
INERTI - Bande transporteuse 800 mm classe 400 (4 plis 3+2) | mt | PS MO - 5+5 / PN MO - 5+5 |
INERTI - Capacité du ruban | m³/h | PS MO - 700 / PN MO - 700 |
CIMENT - Doseur de ciment galvanisé avec cellule de charge | kg | PS MO - 2 000 / PN MO - 2 000 |
WATER - Doseur d'eau galvanisé utilisant des cellules de charge | kg | PS MO - 1 000 / PN MO - 1 000 |
PNEUMATIQUE - Compresseur à piston bi-étagé | n | PS MO - 1+1 / PN MO - 1+1 |
PNEUMATIQUE - Puissance du moteur | kw | PS MO - 3+3 / PN MO - 3+3 |
ADDITIFS - Système de pesage à cellule de charge | n | PS MO - 2 / PN MO - 2 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Panneau de contrôle automatique | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Automatisation | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Sondes d'humidité à micro-ondes | n | PS MO - 2 / PN MO - 2 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Consistomètre actif/passif Wattmètre | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
ÉPAISSEURS - Buffets | sp | PS MO - 5+4 / PN MO - 5+4 |
ÉPAISSEURS - Buses et cylindres pneumatiques | sp | PS MO - 5 / PN MO - 5 |
THICKENERS - Distributeur | sp | PS MO - 4 / PN MO - 4 |
TENSION | V | 380/400 Hz 50 |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES