Les systèmes de dosage de type TB DUAL DRY+WET 5.32 réalisent de grandes productions, avec des empreintes réduites et des temps de fonctionnement réduits, une production de 90-100 m³/h et peuvent contenir 180-210-300 m³ en stockage.
« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Les systèmes de dosage de type TB DUAL DRY+WET 5.32 réalisent de grandes productions, avec des empreintes réduites et des temps de fonctionnement réduits, une production de 90-100 m³/h et peuvent contenir 180-210-300 m³ en stockage.
Une large gamme d’accessoires optionnels est également disponible pour répondre à tous les besoins.
Fonctionnalité | Unités de mesure | Valeur |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 90- 100 |
Dosage à sec | m³ | 10- 10 |
Production par cycle de vibrato | m³/h | 80- 100 |
Dosage humide | m³ | 2,00 - 2,50 |
Taille maximale des agrégats utilisés | mm | 50- 50 |
MIXER - Mélangeur horizontal à structure portante à deux axes | n | 1- 1 |
MIXER - Puissance du moteur du mixeur | kw | 2×37- 2×37 |
MIXER - Alimentation du mixeur | avec | BANDE INCLINÉE - BANDE INCLINÉE |
MIXER - Système de lavage par mélangeur à haute pression | n | 1- 1 |
INERTI - Cadre de base | n | 12,5+12,5- 12,5+12,5 |
INERTI - Compartiments à double ouverture | n | 5- 5 |
INERTI - Capacité de stockage | m³ | 180 - 210- 180 - 210 |
INERTI - Buses et vérins pneumatiques | n | (5+5)+(5+5)- (5+5)+(5+5) |
INERTI - Système de vibration de passage sur les buses | n | 4+4- 4+4 |
INERTI - Système de pesage à cellule de charge | kg | 25.000- 25.000 |
INERTI - Vibrateur doseur d'inertes de type fixe | n | 2+2- 2+2 |
INERTI - Courroie d'extracteur 800 classe 400 (ply 4 3+2) | mt | 13,7+13,7- 13,7+13,7 |
INERTI - Courroie inclinée de classe 800 400 (ply 4 3+2) | n | 1+1- 1+1 |
INERTI - Capacité du ruban | m³/h | 180+360- 180+360 |
CEMENT - Système de pesage à cellule de charge | kg | 6.000+2.000- 6.000+2.000 |
CIMENT - Système de vibration de type fixe | n | 1- 1 |
CIMENT - Vis de chargement | 273 mm- 273 mm | |
CIMENT - Système d'aspiration au point de chargement | n | 1+1 - 1+1 |
PNEUMATIQUE - Compresseur à piston bi-étagé | n | 1+1- 1+1 |
PNEUMATIQUE - Puissance du moteur | kw | 5,5+5,5- 5,5+5,5 |
EAU - | n | 1- 1 |
EAU - | DN | 50+50- 50+50 |
ADDITIFS - | n | 1+1- 2+2 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Panneau de contrôle automatique | n | 1+1- 1+1 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Sondes d'humidité Micro-ondes | n | 2+2 - 2+2 |
PANNEAU DE CONTRÔLE - Consistomètre actif/passif Wattmètre | n | 1+1- 1 |
SHIMS - SIDES | sp | 5+4- 5+4 |
ÉPAISSEURS - Buses et cylindres pneumatiques | sp | 5- 5 |
THICKENERS - Distributeur | sp | 4- 4 |
TENSION | V | 380/400 Hz 50 |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES