« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Les machines à cône proposées par Tecno-Beton. Les installations sont entièrement fabriquées aux États-Unis par KPI-JCI et Telsmith.
La gamme comprend des machines de 100 à 900 chevaux et des chambres de broyage adaptées à toutes les applications, du broyage secondaire au broyage quaternaire.
(*) Le rendement est indicatif et dépend du matériau broyé ainsi que du réglage de la machine.
(**) Le réglage de la machine dépend de la taille des cloches choisies pour configurer la chambre de broyage.
Tous les concasseurs à cône sont équipés de série de systèmes de régulation automatique de la chambre de broyage, avec moteur hydraulique télécommandé, pistons de retenue de la tête avec protection anti-éclatement informatisée, unités de contrôle hydraulique pour la gestion de la lubrification et l’entretien des circuits hydrauliques, fermeture automatique et réglage du recalibrage avec récupération de l’usure.
En outre, une large gamme d’accessoires est disponible, notamment :
Modèle | Fabricant | Application | Ajustement**[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 SBS | Telsmith | Tertiaire | 10-38 | 90 | 250 | 148 | 200 | 13.70 |
44 SBS | Telsmith | Tertiaire | 10-45 | 130 | 400 | 220 | 300 | 16.40 |
52 SBS | Telsmith | Tertiaire | 13-51 | 170 | 530 | 294 | 400 | 24.30 |
57 SBS | Telsmith | Tertiaire | 16-51 | 300 | 730 | 368 | 500 | 34.50 |
68 SBS | Telsmith | Tertiaire | 19-51 | 450 | 900 | 442 | 600 | 51.20 |
Modèle | Fabricant | Application | Ajustement**[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 SBX | Telsmith | Secondaire | 45-60 | 270 | 430 | 220 | 300 | 16.40 |
52 SBX | Telsmith | Secondaire | 45-65 | 380 | 560 | 294 | 400 | 24.30 |
57 SBX | Telsmith | Secondaire | 45-70 | 500 | 800 | 368 | 500 | 34.50 |
Modèle | Fabricant | Application | Ajustement**[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K200+ | KPI-JCI | Deuxième/troisième. | 10-45 | 120 | 340 | 148 | 200 | 15.10 |
K300+ | KPI-JCI | Deuxième/troisième. | 12-50 | 160 | 410 | 220 | 300 | 20.60 |
K400+ | KPI-JCI | Deuxième/troisième. | 12-50 | 200 | 560 | 294 | 400 | 26.60 |
K500+ | KPI-JCI | Deuxième/troisième. | 12-60 | 250 | 745 | 368 | 500 | 34.30 |
Modèle | Fabricant | Application | Ajustement**[mm] | Production* min[ton/h] | Production* max[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 900 | Telsmith | Deuxième/troisième. | 13-60 | 600 | 2000 | 662 | 900 | 127.00 |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES