« * » indique les champs nécessaires
Tél. +39-035-4193100
Courriel : [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Les machines à axe vertical sont conçues pour combiner un rendement élevé (broyage tertiaire et quaternaire) avec une bonne efficacité énergétique et un excellent facteur de forme des matériaux produits.
Fabriqués entièrement aux États-Unis par KPI-JCI, ils peuvent être configurés comme correcteur de forme (broyage de pierres en caisse, roche sur roche), comme broyeur « standard » avec enclumes et marteaux (pour une production élevée de sable), ou dans une configuration « hybride », intermédiaire entre les deux. La configuration correcte doit être choisie en fonction des exigences de production et de l’abrasivité des roches à concasser.
Disponibles en trois tailles différentes, ils peuvent être configurés avec un ou deux moteurs et peuvent être équipés de diverses options, notamment :
Modèle | Fabricant | Configuration du rotor | Taille maximale[mm] | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] | Diamètre du tuyau d'alimentation[mm] | Régulation de la vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | KPI-JCI | Standard | 50 | 112 | 110 | 150 | 6.00 | 216 | 50% - 100% |
1500 | KPI-JCI | Centrifugeuse | 50 | 135 | 110 | 150 | 6.00 | 216 | 50% - 100% |
Modèle | Fabricant | Configuration du rotor | Taille maximale[mm] | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] | Diamètre du tuyau d'alimentation[mm] | Régulation de la vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | KPI-JCI | Standard | 75 | 223 | 184 | 250 | 8.30 | 290 | 50% - 100% |
2500 | KPI-JCI | Centrifugeuse | 50 | 240 | 184 | 250 | 8.30 | 290 | 50% - 100% |
Modèle | Fabricant | Configuration du rotor | Taille maximale[mm] | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] | Diamètre du tuyau d'alimentation[mm] | Régulation de la vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | KPI-JCI | Standard | 125 | 400 | 368 | 500 | 13.50 | 406 | 50% - 100% |
4500 | KPI-JCI | Centrifugeuse | 65 | 450 | 368 | 500 | 13.50 | 406 | 50% - 100% |
Modèle | Fabricant | Configuration du rotor | Taille maximale[mm] | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] | Diamètre du tuyau d'alimentation[mm] | Régulation de la vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | KPI-JCI | Standard | 75 | 356 | 368 | 500 | 11.00 | 356 | 50% - 100% |
Modèle | Fabricant | Configuration du rotor | Taille maximale[mm] | Production* max.[ton/h] | Puissance installée[kW] | Puissance installée[Hp] | Poids[ton] | Diamètre du tuyau d'alimentation[mm] | Régulation de la vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | KPI-JCI | Standard | 150 | 450 | 442 | 600 | 15.00 | 457 | 50% - 100% |
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. Remplissez le formulaire et envoyez-nous votre demande.
« * » indique les champs nécessaires
Tecno-Beton S.r.l.
Siège juridique et administratif
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALIE)
Quartier général opérationnel
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALIE)
Secrétariat
Tél. +39-035-4193100
Fax +39-035-4193675
Courriel : [email protected]
« * » indique les champs nécessaires
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES