L’impianto di dosaggio TB MIX PS-PN 4.34 120 è ideale in cantieri stazionari anche di spazi contenuti, è di rapida installazione, ha ottime produzioni di 120 m³/h e a stoccaggio può tenere 180 m³.
"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
L’impianto di dosaggio TB MIX PS-PN 4.34 120 è ideale in cantieri stazionari anche di spazi contenuti, è di rapida installazione, ha ottime produzioni di 120 m³/h e a stoccaggio può tenere 180 m³.
Disponibile inoltre una ampia gamma di accessori a richiesta, per soddisfare ogni necessità.
Caratteristica | Unità di Misura | Valore |
---|---|---|
Produzione resa per ciclo vibrato | m³/h | PS MO - 120 / PN MO - 120 |
Dosaggio Wet | m³ | PS MO - 3,0 / PN MO - 3,0 |
MIXER - Potenza motore mescolatore a doppio asse orizzontale | kw | PS MO - 2×55 / PN MO - 2×55 |
MIXER - Alimentazione mixer | con | PS MO - SKIP / PN MO - NASTRO DI CARICO |
MIXER - Tramoggia rivestimento Hardox | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
MIXER - Sistema di lavaggio alta pressione | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
INERTI - Telaio di base | mt | PS MO - 10 / PN MO - 10 |
INERTI - Scomparti con doppia apertura | n | PS MO - 4 / PN MO - 4 |
INERTI - Capacità di stoccaggio | m³ | PS MO - 85-140-180 / PN MO - 85-140-180 |
INERTI - Bocchette e cilindri pneumatici | n | PS MO - 4+4 / PN MO - 4+4 |
INERTI - Sistema di vibrazione del tipo passante su bocchette | n | PS MO - 2+2/ PN MO - 2+2 |
INERTI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | kg | PS MO - 10.000 / PN MO - 10.000 |
INERTI - Vibratore dosatore cemento tipo fisso | n | PS MO - 2+2 / PN MO - 2+2 |
INERTI - Nastro estrattore da 800 mm classe 400 (4 tele 3+2) | mt | PS MO - 11,5 / PN MO - 11,5 |
INERTI - Nastro di carico da 800 mm classe 400 (4 tele 3+2) | mt | PN MO - 34 |
INERTI - Portata nastri | m³/h | PS MO - 700 / PN MO - 700 |
CEMENTO - Dosatore cemento zincato mediante cella di carico | kg | PS MO - 2.000 / PN MO - 2.000 |
ACQUA - Dosatore acqua zincato mediante celle di carico | kg | PS MO - 1.000 / PN MO - 1.000 |
PNEUMATICO - Compressore bistadio a pistoni | n | PS MO - 1+1 / PN MO - 1+1 |
PNEUMATICO - Potenza motore | kw | PS MO - 5,5+5,5/ PN MO - 5,5+5,5 |
ADDITIVI - Sistema di pesatura mediante celle di carico | n | PS MO - 2 / PN MO - 2 |
QUADRO DI COMANDO - Quadro elettrico di comando automatico | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
QUADRO DI COMANDO - Automazione | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
QUADRO DI COMANDO - Sonde umidità microonde | n | PS MO - 2 / PN MO - 2 |
QUADRO DI COMANDO - Wattmetro consistometro attivo/passivo | n | PS MO - 1 / PN MO - 1 |
SPESSORI - Sponde | sp | PS MO - 5+4 / PN MO - 5+4 |
SPESSORI - Bocchette e cilindri pneumatici | sp | PS MO - 5 / PN MO - 5 |
SPESSORI - Dosatore | sp | PS MO - 4 / PN MO - 4 |
TENSIONE | V | 380/400 Hz 50 |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori