"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
I vagli piani prodotti da KPI-JCI consentono un’altissima produttività pur mantenendo un ingombro ridotto in altezza.
Il disegno a TRE alberi produce un movimento ovale del piano vagliante che evita l’intasamento delle reti; in aggiunta, tale movimento è regolabile in intensità e inclinazione per meglio adattarsi al materiale che deve essere vagliato. La combinazione di questi fattori assicura che i vagli orizzontali KPI-JCI siano i più durevoli ed efficienti nel panorama mondiale.
Serie | Utilizzo | Modello | Larghezza piani[mm] | Lunghezza piani[mm] | Numero di piani | Pezzatura massima[mm] | Misura max. prima rete[mm] | Frequenza operativa[giri/min] | Produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Intermedio | 514x | 1500 | 4200 | 2 – 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermedio | 516x | 1500 | 5000 | 2 – 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermedio | 616x | 1800 | 5000 | 2 – 3 | 250 | 125 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermedio | 620x | 1800 | 6000 | 2 – 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermedio | 720x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Standard | Intermedio | 820x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 250 | 100 | 700-875 | KPI-JCI |
Serie | Utilizzo | Modello | Larghezza piani[mm] | Lunghezza piani[mm] | Numero di piani | Pezzatura massima[mm] | Misura max. prima rete[mm] | Frequenza operativa[giri/min] | Produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | Finitore | FS-514x | 1500 | 4200 | 2 – 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finitore | FS-516x | 1500 | 5000 | 2 – 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finitore | FS-616x | 1800 | 5000 | 2 – 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finitore | FS-620x | 1800 | 6000 | 2 – 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finitore | FS-720x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
FS | Finitore | FS-820x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 200 | 50 | 875-1050 | KPI-JCI |
Serie | Utilizzo | Modello | Larghezza piani[mm] | Lunghezza piani[mm] | Numero di piani | Pezzatura massima[mm] | Misura max. prima rete[mm] | Frequenza operativa[giri/min] | Produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Sgrossatore | MS-514x | 1500 | 4200 | 2 – 3 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Sgrossatore | MS-516x | 1500 | 5000 | 2 – 3 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Sgrossatore | MS-616x | 1800 | 5000 | 2 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Sgrossatore | MS-620x | 1800 | 6000 | 2 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
MS | Sgrossatore | MS-720x | 2100 | 6000 | 2 – 3 | 350 | 125 | 650-875 | KPI-JCI |
Serie | Utilizzo | Modello | Larghezza piani[mm] | Lunghezza piani[mm] | Numero di piani | Pezzatura massima[mm] | Misura max. prima rete[mm] | Frequenza operativa[giri/min] | Produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | Scalper | 514x | 1500 | 4200 | 2 | 450 | 150 | 570-760 | KPI-JCI |
HS | Scalper | 516x | 1500 | 5000 | 2 | 450 | 150 | 570-760 | KPI-JCI |
HS | Scalper | 616x | 1800 | 5000 | 2 | 450 | 150 | 570-760 | KPI-JCI |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori