"*" indica i campi obbligatori
Tel. +39-035-4193100
E-mail: [email protected]
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Le macchine ad asse verticale sono pensate per coniugare alte produzioni (frantumazione terziaria e quaternaria) con una buona efficienza energetica e un ottimo fattore di forma dei materiali prodotti.
Prodotte interamente negli Stai Uniti da KPI-JCI, sono configurabili come correttore di forma (frantumazione a cassa pietre, roccia su roccia), come mulino “standard” con incudini e martelli (per un’alta produzione di sabbia), oppure in configurazione “ibrida”, intermedia tra le due precedenti. La corretta configurazione deve esser scelta in base alle esigenze della produzione e all’abrasività delle rocce da frantumare.
Disponibili in tre diverse dimensioni sono configurabili con uno o due motori e dotabili di vari optionals tra i quali:
Modello | Produttore | Configurazione del rotore | Pezzatura max.[mm] | Produzione* max.[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] | Diametro tubo di alimentazione[mm] | Regolazione velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | KPI-JCI | Standard | 50 | 112 | 110 | 150 | 6.00 | 216 | 50% – 100% |
1500 | KPI-JCI | Centrifugo | 50 | 135 | 110 | 150 | 6.00 | 216 | 50% – 100% |
Modello | Produttore | Configurazione del rotore | Pezzatura max.[mm] | Produzione* max.[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] | Diametro tubo di alimentazione[mm] | Regolazione velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | KPI-JCI | Standard | 75 | 223 | 184 | 250 | 8.30 | 290 | 50% – 100% |
2500 | KPI-JCI | Centrifugo | 50 | 240 | 184 | 250 | 8.30 | 290 | 50% – 100% |
Modello | Produttore | Configurazione del rotore | Pezzatura max.[mm] | Produzione* max.[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] | Diametro tubo di alimentazione[mm] | Regolazione velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | KPI-JCI | Standard | 125 | 400 | 368 | 500 | 13.50 | 406 | 50% – 100% |
4500 | KPI-JCI | Centrifugo | 65 | 450 | 368 | 500 | 13.50 | 406 | 50% – 100% |
Modello | Produttore | Configurazione del rotore | Pezzatura max.[mm] | Produzione* max.[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] | Diametro tubo di alimentazione[mm] | Regolazione velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | KPI-JCI | Standard | 75 | 356 | 368 | 500 | 11.00 | 356 | 50% – 100% |
Modello | Produttore | Configurazione del rotore | Pezzatura max.[mm] | Produzione* max.[ton/h] | Potenza installata[kW] | Potenza installata[Hp] | Peso[ton] | Diametro tubo di alimentazione[mm] | Regolazione velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | KPI-JCI | Standard | 150 | 450 | 442 | 600 | 15.00 | 457 | 50% – 100% |
Siamo a tu adisposizione per maggiori informazioni. Compila il form e inviaci la tua richiesta.
"*" indica i campi obbligatori
Tecno-Beton S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi 6/b
24040 Arcene BG (ITALY)
Sede Operativa
Via Enrico Fermi 9
24040 Arcene BG (ITALY)
"*" indica i campi obbligatori